ヘンププロテイン454g
お腹すっきり食物繊維がたっぷり
ヘンププロテイン454g



名 称 | 麻の実加工食品 |
原材料名 | 麻の実微粉末 |
内容量 | 454g |
お召し上がり方 | 豆乳や野菜ジュースなどに混ぜてお召し上がりください。付属のスプーン(約15g)で1日2杯を目安に、お好みより、量を調整してください。普段の料理に加えたりなど、お好きな方法でお召し上がりいただけます。 |
栄養素 | エネルギー 117kcal タンパク質 15.0g 脂質 3.3g 食物繊維 5.4g ナトリウム 0mg カルシウム 51.0mg コレステロール 0mg マグネシウム 225.0mg 亜鉛 3.6mg 銅 0.6mg 鉄 6.9mg ビタミンB6 0.45mg ビタミンE0. 27mg カリウム 0.5mg ■必須アミノ酸 バリン 660mg ロイシン 910mg イソロイシン 520mg リジン 510mg スレオ二ン470mg フェニルアラニン 620mg トリプトファン 110mg ヒスチジン 370mg メチオニン 340mg システン※ 258mg アルギニン※ 1600mg グルタミン酸※ 2500mg (※ 非必須アミノ酸) |
販売者 | (株)ニューサイエンスNS 京都市中京区釜座通三条上る突抜町809三条NSビル2F |
文 責 | 漢方の葵堂薬局 TEL:072-286-8655 |
備 考 |